尊敬的投资者:
根据监管规则及我司规定,我司已对静态市盈率进行调整,以下可充抵保证金证券折算率调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 600550.SH | 保变电气 | 正常 | 55 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
2 | 600754.SH | 锦江酒店 | 正常 | 70 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
3 | 600775.SH | 南京熊猫 | 正常 | 55 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
4 | 600819.SH | 耀皮玻璃 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
5 | 603110.SH | 东方材料 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
6 | 603826.SH | 坤彩科技 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
7 | 605188.SH | 国光连锁 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
8 | 688088.SH | 虹软科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 静态市盈率调整 |
9 | 688336.SH | 三生国健 | 正常 | 60 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
10 | 000100.SZ | TCL科技 | 正常 | 65 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
11 | 000554.SZ | 泰山石油 | 正常 | 60 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
12 | 002679.SZ | 福建金森 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
13 | 002822.SZ | 中装建设 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
14 | 300130.SZ | 新国都 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 静态市盈率调整 |
15 | 300277.SZ | 海联讯 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
16 | 300608.SZ | 思特奇 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
17 | 300991.SZ | 创益通 | 正常 | 50 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
18 | 301269.SZ | 华大九天 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 静态市盈率调整 |
19 | 301510.SZ | 固高科技 | 正常 | 30 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2023年12月08日