尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 561010.SH | 华安中证全指软件开发ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
2 | 562600.SH | 华夏中证全指医疗器械ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
3 | 159150.SZ | 深圳50E | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
4 | 159350.SZ | 深圳50 | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
5 | 159549.SZ | 红利100 | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
fh至尊平台股份有限公司
2023年12月11日