尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 001239.SZ | 永达股份 | 调入 | 65 | 调入 | 0.8 | 新上市 |
2 | 836547.BJ | 无锡晶海 | 调入 | 20 | 非融资标的 | - | 新上市 |
3 | 159555.SZ | 2000增强ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
4 | 159559.SZ | 景顺长城国证机器人产业ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
5 | 560780.SH | 广发中证半导体材料设备ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
6 | 002287.SZ | 奇正藏药 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
7 | 002074.SZ | 国轩高科 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
8 | 600884.SH | 杉杉股份 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2023年12月12日