尊敬的投资者:
根据监管规则及我司规定,我司已对静态市盈率进行调整,以下可充抵保证金证券折算率调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 600550.SH | 保变电气 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
2 | 000100.SZ | TCL科技 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
3 | 000851.SZ | 高鸿股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
4 | 002474.SZ | 榕基软件 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
5 | 300608.SZ | 思特奇 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
6 | 300902.SZ | 国安达 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
7 | 301269.SZ | 华大九天 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2023年12月29日