尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 603377.SH | 东方时尚 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
2 | 603613.SH | 国联股份 | 正常 | 30 | 正常 | 1.1 | 日常调整 |
3 | 300419.SZ | 浩丰科技 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
4 | 601801.SH | 皖新传媒 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
5 | 002946.SZ | 新乳业 | 正常 | 30 | 正常 | 1.1 | 日常调整 |
6 | 300614.SZ | 百川畅银 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
7 | 600771.SH | 广誉远 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
8 | 002589.SZ | 瑞康医药 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
9 | 001203.SZ | 大中矿业 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2024年1月4日