尊敬的投资者:
根据监管规则及我司规定,我司已对静态市盈率进行调整,以下可充抵保证金证券折算率调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 603177.SH | 德创环保 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
2 | 688147.SH | 微导纳米 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 静态市盈率调整 |
3 | 688311.SH | 盟升电子 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 静态市盈率调整 |
4 | 688525.SH | 佰维存储 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 静态市盈率调整 |
5 | 000554.SZ | 泰山石油 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
6 | 000851.SZ | 高鸿股份 | 正常 | 55 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
7 | 002679.SZ | 福建金森 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
8 | 300624.SZ | 万兴科技 | 正常 | 60 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
9 | 300747.SZ | 锐科激光 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 静态市盈率调整 |
10 | 300757.SZ | 罗博特科 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
11 | 300902.SZ | 国安达 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 静态市盈率调整 |
12 | 301269.SZ | 华大九天 | 正常 | 65 | 正常 | 1 | 静态市盈率调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2024年1月5日