尊敬的投资者:
根据监管规则及我司规定,我司已对静态市盈率进行调整,以下可充抵保证金证券折算率调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 600550.SH | 保变电气 | 正常 | 55 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
2 | 603177.SH | 德创环保 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
3 | 603826.SH | 坤彩科技 | 正常 | 55 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
4 | 688521.SH | 芯原股份 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 静态市盈率调整 |
5 | 688659.SH | 元琛科技 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 静态市盈率调整 |
6 | 000554.SZ | 泰山石油 | 正常 | 55 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
7 | 002474.SZ | 榕基软件 | 正常 | 50 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
8 | 002679.SZ | 福建金森 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
9 | 300016.SZ | 北陆药业 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
10 | 300608.SZ | 思特奇 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2024年1月12日