尊敬的投资者:
根据监管规则及我司规定,我司已对静态市盈率进行调整,以下可充抵保证金证券折算率调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 603038.SH | 华立股份 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
2 | 603703.SH | 盛洋科技 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
3 | 000554.SZ | 泰山石油 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
4 | 002909.SZ | 集泰股份 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
5 | 300115.SZ | 长盈精密 | 正常 | 60 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
6 | 300348.SZ | 长亮科技 | 正常 | 55 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
7 | 300624.SZ | 万兴科技 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2024年1月19日