尊敬的投资者:
根据监管规则及我司规定,我司已对静态市盈率进行调整,以下可充抵保证金证券折算率调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 000100.SZ | TCL科技 | 正常 | 70 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
2 | 000547.SZ | 航天发展 | 正常 | 55 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
3 | 000554.SZ | 泰山石油 | 正常 | 55 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
4 | 002329.SZ | 皇氏集团 | 正常 | 30 | 正常 | 1.1 | 静态市盈率调整 |
5 | 002546.SZ | 新联电子 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
6 | 002609.SZ | 捷顺科技 | 正常 | 60 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
7 | 002642.SZ | 荣联科技 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
8 | 300025.SZ | 华星创业 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 静态市盈率调整 |
9 | 300161.SZ | 华中数控 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
10 | 300295.SZ | 三六五网 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
11 | 300589.SZ | 江龙船艇 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 静态市盈率调整 |
12 | 300621.SZ | 维业股份 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
13 | 300624.SZ | 万兴科技 | 正常 | 60 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
14 | 300637.SZ | 扬帆新材 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
15 | 300648.SZ | 星云股份 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 静态市盈率调整 |
16 | 300708.SZ | 聚灿光电 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
17 | 300967.SZ | 晓鸣股份 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 静态市盈率调整 |
18 | 301037.SZ | 保立佳 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 静态市盈率调整 |
19 | 600166.SH | 福田汽车 | 正常 | 60 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
20 | 600193.SH | 创兴资源 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
21 | 600358.SH | 国旅联合 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
22 | 600576.SH | 祥源文旅 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
23 | 600819.SH | 耀皮玻璃 | 正常 |
融资融券 |