尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 159565.SZ | 易方达中证汽车零部件主题ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
2 | 002124.SZ | 天邦食品 | 正常 | 30 | 正常 | 1.1 | 日常调整 |
3 | 002620.SZ | 瑞和股份 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
4 | 300716.SZ | 泉为科技 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
5 | 000736.SZ | 中交地产 | 正常 | 30 | 正常 | 1.1 | 日常调整 |
6 | 002247.SZ | 聚力文化 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
7 | 600881.SH | 亚泰集团 | 正常 | 0 | 正常 | 1.1 | 日常调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2024年2月26日