尊敬的投资者:
根据监管规则及我司规定,我司已对静态市盈率进行调整,以下可充抵保证金证券折算率调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 300842.SZ | 帝科股份 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 静态市盈率调整 |
2 | 600719.SH | 大连热电 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
3 | 001309.SZ | 德明利 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
4 | 002546.SZ | 新联电子 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
5 | 300295.SZ | 三六五网 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
6 | 300637.SZ | 扬帆新材 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
7 | 300757.SZ | 罗博特科 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
8 | 600860.SH | 京城股份 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
9 | 603703.SH | 盛洋科技 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
10 | 688699.SH | 明微电子 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2024年3月1日