尊敬的投资者:
根据监管规则及我司规定,我司已对静态市盈率进行调整,以下可充抵保证金证券折算率调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 600830.SH | 香溢融通 | 正常 | 55 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
2 | 688408.SH | 中信博 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 静态市盈率调整 |
3 | 002033.SZ | 丽江股份 | 正常 | 60 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
4 | 002096.SZ | 易普力 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
5 | 300860.SZ | 锋尚文化 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 静态市盈率调整 |
6 | 002912.SZ | 中新赛克 | 正常 | 55 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
7 | 300365.SZ | 恒华科技 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
8 | 600576.SH | 祥源文旅 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
9 | 601118.SH | 海南橡胶 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
10 | 603011.SH | 合锻智能 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
11 | 603703.SH | 盛洋科技 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
12 | 688336.SH | 三生国健 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
13 | 688525.SH | 佰维存储 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
14 | 688653.SH | 康希通信 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
15 | 300295.SZ | 三六五网 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
16 | 300758.SZ | 七彩化学 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
17 | 301510.SZ | 固高科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
18 | 000050.SZ | 深天马A | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
19 | 002420.SZ | 毅昌科技 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
20 | 300211.SZ | 亿通科技 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2024年3月15日