尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 563350.SH | 中证A50 | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
2 | 563080.SH | 易方达中证A50ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
3 | 562890.SH | 嘉实中证A50ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
4 | 561230.SH | 中证A50ETF基金 | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
5 | 159596.SZ | 华宝中证A50ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
6 | 159595.SZ | 大成中证A50ETF | 调入 | 80 | 非融资标的 | - | 新上市 |
7 | 159592.SZ | A50ETF基金 | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
8 | 159591.SZ | 富国中证A50ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
fh至尊平台股份有限公司
2024年3月18日