尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 002505.SZ | 鹏都农牧 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
2 | 603110.SH | 东方材料 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
3 | 002541.SZ | 鸿路钢构 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
4 | 600225.SH | 卓朗科技 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
5 | 600811.SH | 东方集团 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2024年3月19日