尊敬的投资者:
根据监管规则及我司规定,我司已对静态市盈率进行调整,以下可充抵保证金证券折算率调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 600193.SH | 创兴资源 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
2 | 600316.SH | 洪都航空 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
3 | 603499.SH | 翔港科技 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
4 | 603721.SH | 中广天择 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
5 | 002190.SZ | 成飞集成 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
6 | 002474.SZ | 榕基软件 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
7 | 002693.SZ | 双成药业 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
8 | 002886.SZ | 沃特股份 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
9 | 300291.SZ | 百纳千成 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
10 | 300411.SZ | 金盾股份 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
11 | 600433.SH | 冠豪高新 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
12 | 002379.SZ | 宏创控股 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
13 | 002661.SZ | 克明食品 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
14 | 688336.SH | 三生国健 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 静态市盈率调整 |
15 | 688653.SH | 康希通信 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 静态市盈率调整 |
16 | 600011.SH | 华能国际 | 正常 | 70 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
17 | 600318.SH | 新力金融 | 正常 | 50 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
18 | 601588.SH | 北辰实业 | 正常 | 50 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
19 | 603685.SH | 晨丰科技 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
20 | 603725.SH | 天安新材 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
21 | 002988.SZ | 豪美新材 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
22 | 300254.SZ | 仟源医药 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2024年3月22日