尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 001359.SZ | 平安电工 | 调入 | 65 | 调入 | 0.8 | 新上市 |
2 | 301536.SZ | 星宸科技 | 调入 | 20 | 调入 | 1.2 | 新上市 |
3 | 508026.SH | 嘉实中国电建清洁能源REIT | 调入 | 30 | 非融资标的 | - | 新上市 |
4 | 511130.SH | 博时上证30年期国债ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
5 | 300843.SZ | 胜蓝股份 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
6 | 301218.SZ | 华是科技 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
7 | 002308.SZ | 威创股份 | 正常 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2024年3月28日