尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 560150.SH | 红利TK | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
2 | 301587.SZ | 中瑞股份 | 调入 | 20 | 调入 | 1.2 | 新上市 |
3 | 872931.BJ | 无锡鼎邦 | 调入 | 10 | 非融资标的 | - | 新上市 |
4 | 600165.SH | ST宁科 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 实施ST |
5 | 000415.SZ | 渤海租赁 | 正常 | 30 | 正常 | 1.1 | 日常调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2024年4月8日