尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 588890.SH | 南方上证科创板芯片ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
2 | 300878.SZ | 维康药业 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
3 | 600338.SH | 西藏珠峰 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
4 | 600521.SH | 华海药业 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
5 | 600777.SH | 新潮能源 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
6 | 300139.SZ | 晓程科技 | 正常 | 0 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2024年4月23日