尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 562570.SH | 华夏中证信息技术应用创新产业ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
2 | 159310.SZ | 天弘中证芯片产业ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
3 | 159561.SZ | 嘉实德国DAXETF(QDII) | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
4 | 180602.SZ | 中金印力消费REIT | 调入 | 30 | 非融资标的 | - | 新上市 |
5 | 300125.SZ | ST聆达 | 调出 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
6 | 300536.SZ | *ST农尚 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
7 | 002650.SZ | ST加加 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
8 | 002665.SZ | ST航高 | 调出 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
9 | 603388.SH | ST元成 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
10 | 600777.SH | ST新潮 | 调出 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2024年4月30日