尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 563180.SH | 高股息 | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
2 | 562700.SH | 华夏中证汽车零部件主题ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
3 | 159306.SZ | 平安中证汽车零部件主题ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
4 | 300172.SZ | 中电环保 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
5 | 002354.SZ | 天娱数科 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
6 | 000070.SZ | ST特信 | 调出 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
7 | 300368.SZ | ST汇金 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
8 | 300300.SZ | ST峡创 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2024年5月14日