尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 000620.SZ | 新华联 | 调入 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
2 | 002562.SZ | 兄弟科技 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
3 | 000761.SZ | 本钢板材 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
4 | 002092.SZ | 中泰化学 | 调出 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
5 | 300686.SZ | 智动力 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
6 | 300242.SZ | 佳云科技 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
7 | 300600.SZ | 国瑞科技 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
8 | 300879.SZ | 大叶股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
9 | 600711.SH | 盛屯矿业 | 正常 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
10 | 600763.SH | 通策医疗 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
11 | 688063.SH | 派能科技 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2024年5月21日