尊敬的投资者:
根据监管规则及我司规定,我司已对静态市盈率进行调整,以下可充抵保证金证券折算率调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 601606.SH | 长城军工 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
2 | 688061.SH | 灿瑞科技 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 静态市盈率调整 |
3 | 688381.SH | 帝奥微 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 静态市盈率调整 |
4 | 688388.SH | 嘉元科技 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 静态市盈率调整 |
5 | 688685.SH | 迈信林 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 静态市盈率调整 |
6 | 002787.SZ | 华源控股 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
7 | 002921.SZ | 联诚精密 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
8 | 300635.SZ | 中达安 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
9 | 301159.SZ | 三维天地 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 静态市盈率调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2024年5月24日