尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 002493.SZ | 荣盛石化 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
2 | 000793.SZ | 华闻集团 | 调出 | 0 | 暂停 | 日常调整 | |
3 | 601929.SH | 吉视传媒 | 调出 | 0 | 调出 | — | 日常调整 |
4 | 002323.SZ | 雅博股份 | 调出 | 0 | 调出 | — | 日常调整 |
5 | 300237.SZ | 美晨生态 | 调出 | 0 | 调出 | — | 日常调整 |
6 | 600881.SH | 亚泰集团 | 调出 | 0 | 暂停 | — | 日常调整 |
7 | 002717.SZ | 岭南股份 | 调出 | 0 | 非融资标的 | 日常调整 | |
8 | 601005.SH | 重庆钢铁 | 调出 | 0 | 调出 | — | 日常调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2024年5月31日