尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 563090.SH | 易方达上证50增强策略ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
2 | 002621.SZ | *ST美吉 | 暂停 | 0 | 非融资标的 | - | 公允价调0 |
3 | 600220.SH | ST阳光 | 暂停 | 0 | 非融资标的 | - | 公允价调0 |
4 | 000836.SZ | ST富通 | 暂停 | 0 | 非融资标的 | - | 公允价调0 |
5 | 002610.SZ | ST爱康 | 暂停 | 0 | 非融资标的 | - | 公允价调0 |
6 | 600836.SH | *ST易连 | 暂停 | 0 | 非融资标的 | - | 公允价调0 |
fh至尊平台股份有限公司
2024年6月6日