尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 300784.SZ | 利安科技 | 调入 | 15 | 调入 | 1.25 | 新上市 |
2 | 159578.SZ | 南方深证主板50ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
3 | 159542.SZ | 大成中证工程机械ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
4 | 159533.SZ | 博时中证2000ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
5 | 000996.SZ | 中期退 | 暂停 | 0 | 非融资标的 | - | 公允价调0 |
6 | 000700.SZ | 模塑科技 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
7 | 002161.SZ | 远望谷 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
8 | 600157.SH | 永泰能源 | 调出 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
9 | 300198.SZ | 纳川股份 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
10 | 002269.SZ | 美邦服饰 | 调出 | 0 | 暂停 | - | 日常调整 |
11 | 600022.SH | 山东钢铁 | 调出 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
12 | 000882.SZ | 华联股份 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
13 | 600307.SH | 酒钢宏兴 | 调出 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
14 | 300266.SZ | 兴源环境 | 调出 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
15 | 600743.SH | 华远地产 | 调出 | 0 | 暂停 | - | 日常调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2024年6月7日