尊敬的投资者:
根据监管规则及我司规定,我司已对静态市盈率进行调整,以下可充抵保证金证券折算率调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 000633.SZ | 合金投资 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
2 | 000985.SZ | 大庆华科 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
3 | 002497.SZ | 雅化集团 | 正常 | 60 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
4 | 002921.SZ | 联诚精密 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
5 | 600714.SH | 金瑞矿业 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
6 | 600935.SH | 华塑股份 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
7 | 835508.BJ | 殷图网联 | 正常 | 30 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
8 | 300229.SZ | 拓尔思 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 静态市盈率调整 |
9 | 300281.SZ | 金明精机 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
10 | 300290.SZ | 荣科科技 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
11 | 300299.SZ | 富春股份 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 静态市盈率调整 |
12 | 300305.SZ | 裕兴股份 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
13 | 300517.SZ | 海波重科 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
14 | 688061.SH | 灿瑞科技 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 静态市盈率调整 |
15 | 688381.SH | 帝奥微 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 静态市盈率调整 |
16 | 300968.SZ | 格林精密 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 静态市盈率调整 |
17 | 301248.SZ | 杰创智能 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 静态市盈率调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2024年6月7日