尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 688692.SH | 达梦数据 | 调入 | 20 | 调入 | 1.2 | 新上市 |
2 | 300220.SZ | 金运激光 | 调入 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
3 | 002157.SZ | 正邦科技 | 调入 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
4 | 002086.SZ | 东方海洋 | 调入 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
5 | 000637.SZ | 茂化实华 | 调入 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
6 | 600758.SH | 辽宁能源 | 正常 | 0.5 | 正常 | 1 | 日常调整 |
7 | 601118.SH | 海南橡胶 | 正常 | 0.55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
8 | 605118.SH | 力鼎光电 | 正常 | 0.55 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2024年6月12日