尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 002800.SZ | 天顺股份 | 调入 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
2 | 300010.SZ | 豆神教育 | 调入 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
3 | 300511.SZ | 雪榕生物 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
4 | 000885.SZ | 城发环境 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
5 | 600868.SH | 梅雁吉祥 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
6 | 600297.SH | 广汇汽车 | 调出 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
7 | 601118.SH | 海南橡胶 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
8 | 605118.SH | 力鼎光电 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2024年6月13日