尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 159322.SZ | 平安中证沪深港黄金产业ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
2 | 159315.SZ | 黄金股ETF基金 | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
3 | 000982.SZ | 中银绒业 | 暂停 | 0 | 非融资标的 | - | 公允价调0 |
4 | 600277.SH | ST亿利 | 暂停 | 0 | 非融资标的 | - | 公允价调0 |
5 | 002280.SZ | ST联络 | 暂停 | 0 | 非融资标的 | - | 公允价调0 |
6 | 002288.SZ | *ST超华 | 暂停 | 0 | 非融资标的 | - | 公允价调0 |
7 | 002325.SZ | *ST洪涛 | 暂停 | 0 | 非融资标的 | - | 公允价调0 |
8 | 000861.SZ | 海印股份 | 调出 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2024年6月14日