尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 603381.SH | 永臻股份 | 调入 | 65 | 调入 | 0.8 | 新上市 |
2 | 301580.SZ | 爱迪特 | 调入 | 20 | 调入 | 1.2 | 新上市 |
3 | 300282.SZ | *ST三盛 | 暂停 | 0 | 非融资标的 | - | 公允价调0 |
4 | 603001.SH | 奥康国际 | 调入 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
5 | 600759.SH | 洲际油气 | 调入 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
6 | 603880.SH | 南卫股份 | 调入 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
7 | 600654.SH | 中安消 | 调入 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
8 | 002607 | 中公教育 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
9 | 600403 | 大有能源 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
10 | 002945 | 华林证券 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2024年6月26日