尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 301603.SZ | 乔锋智能 | 调入 | 20 | 调入 | 1.2 | 新上市 |
2 | 520660.SH | 南方中证国新港股通央企红利ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
3 | 520900.SH | 广发中证国新港股通央企红利ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
4 | 520990.SH | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
5 | 600220.SH | ST阳光 | 暂停 | 0 | 非融资标的 | - | 终止上市、摘牌 |
7 | 002169.SZ | 智光电气 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
8 | 000968.SZ | 蓝焰控股 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2024年7月10日