尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 588500.SH | 易方达上证科创板100增强策略ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
2 | 159579.SZ | 深主板基 | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
3 | 600653.SH | 申华控股 | 正常 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
4 | 002663.SZ | 普邦股份 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
5 | 600231.SH | 凌钢股份 | 正常 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
6 | 600162.SH | 香江控股 | 正常 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
7 | 300091.SZ | 金通灵 | 正常 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
8 | 300197.SZ | 节能铁汉 | 正常 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
9 | 002596.SZ | 海南瑞泽 | 正常 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
10 | 002210.SZ | 飞马国际 | 正常 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
11 | 601880.SH | 辽港股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
12 | 600010.SH | 包钢股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2024年7月19日