尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 600666.SH | 奥瑞德 | 调入 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
2 | 002596.SZ | 海南瑞泽 | 调出 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
3 | 000608.SZ | 阳光股份 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
4 | 000620.SZ | 新华联 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
5 | 002640.SZ | 跨境通 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
6 | 600337.SH | 美克家居 | 调出 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
7 | 002495.SZ | 佳隆股份 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
8 | 002542.SZ | 中化岩土 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
9 | 600467.SH | 好当家 | 调出 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
10 | 600448.SH | 华纺股份 | 正常 | 55 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
11 | 600512.SH | 腾达建设 | 正常 | 55 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
12 | 002285.SZ | 世联行 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
13 | 300185.SZ | 通裕重工 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
14 | 300266.SZ | 兴源环境 | 调入 | 0 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
15 | 002247.SZ | 聚力文化 | 调入 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
16 | 300091.SZ | 金通灵 | 调入 | 0 | 暂停 | - | 日常调整 |
17 | 600322.SH | 津投城开 | 调入 | 0 | 暂停 | - | 日常调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2024年8月20日