尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 301571.SZ | 国科天成 | 调入 | 15 | 调入 | 1.25 | 新上市 |
2 | 159587.SZ | 广发国证粮食产业ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
3 | 002308.SZ | *ST威创 | 暂停 | 0 | 非融资标的 | - | 公允价调0 |
4 | 000016.SZ | 深康佳A | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
5 | 002437.SZ | 誉衡药业 | 正常 | 50 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
6 | 603517.SH | 绝味食品 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
7 | 603633.SH | 徕木股份 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2024年8月21日