尊敬的投资者:
根据监管规则及我司规定,我司已对静态市盈率进行调整,以下可充抵保证金证券折算率调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 002261.SZ | 拓维信息 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
2 | 300461.SZ | 田中精机 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
3 | 603026.SH | 石大胜华 | 正常 | 60 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
4 | 603986.SH | 兆易创新 | 正常 | 65 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
5 | 688381.SH | 帝奥微 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 静态市盈率调整 |
6 | 000766.SZ | 通化金马 | 正常 | 55 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
7 | 003005.SZ | 竞业达 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
8 | 300024.SZ | 机器人 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 静态市盈率调整 |
9 | 300281.SZ | 金明精机 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
10 | 300968.SZ | 格林精密 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 静态市盈率调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2024年8月23日