尊敬的投资者:
根据监管规则及我司规定,我司已对静态市盈率进行调整,以下可充抵保证金证券折算率调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 300141.SZ | 和顺电气 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
2 | 300299.SZ | 富春股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
3 | 688381.SH | 帝奥微 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 静态市盈率调整 |
4 | 002232.SZ | 启明信息 | 正常 | 55 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
5 | 300517.SZ | 海波重科 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
6 | 301159.SZ | 三维天地 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 静态市盈率调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2024年8月9日