尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 600666.SH | 奥瑞德 | 调出 | 0 | 非标的券 | - | 日常调整 |
2 | 600322.SH | 津投城开 | 调出 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
3 | 300091.SZ | 金通灵 | 调出 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
4 | 300266.SZ | 兴源环境 | 调出 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
5 | 600227.SH | 赤天化 | 调出 | 0 | 非标的券 | - | 日常调整 |
6 | 002247.SZ | 聚力文化 | 调出 | 0 | 非标的券 | - | 日常调整 |
7 | 600691.SH | 阳煤化工 | 调出 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
8 | 000826.SZ | 启迪环境 | 调出 | 0 | 暂停 | - | 日常调整 |
9 | 002486.SZ | 嘉麟杰 | 调出 | 0 | 非标的券 | - | 日常调整 |
10 | 600225.SH | 卓朗科技 | 调出 | 0 | 暂停 | - | 日常调整 |
11 | 002076.SZ | 星光股份 | 调出 | 0 | 非标的券 | - | 日常调整 |
12 | 002305.SZ | 南国置业 | 调出 | 0 | 非标的券 | - | 日常调整 |
13 | 002431.SZ | 棕榈股份 | 调出 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
14 | 600408.SH | 安泰集团 | 调出 | 0 | 非标的券 | - | 日常调整 |
15 | 600800.SH | 渤海化学 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
16 | 000926.SZ | 福星股份 | 正常 | 30 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
17 | 002471.SZ | 中超控股 | 正常 | 55 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
18 | 002596.SZ | 海南瑞泽 | 调入 | 0 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2024年8月27日