尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 300091.SZ | 金通灵 | 调出 | 0 | 暂停 | - | 日常调整 |
2 | 002495.SZ | 佳隆股份 | 调出 | 0 | 非标的券 | - | 日常调整 |
3 | 600225.SH | 卓朗科技 | 调出 | 0 | 暂停 | - | 日常调整 |
4 | 600408.SH | 安泰集团 | 调出 | 0 | 非标的券 | - | 日常调整 |
5 | 000608.SZ | 阳光股份 | 调出 | 0 | 非标的券 | - | 日常调整 |
6 | 002640.SZ | 跨境通 | 调入 | 0 | 非标的券 | - | 日常调整 |
7 | 002086.SZ | 东方海洋 | 正常 | 0 | 非标的券 | - | 日常调整 |
8 | 002397.SZ | 梦洁股份 | 正常 | 55 | 非标的券 | - | 日常调整 |
9 | 000517.SZ | 荣安地产 | 正常 | 55 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
10 | 600252.SH | 中恒集团 | 正常 | 60 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
11 | 000898.SZ | 鞍钢股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
12 | 000545.SZ | 金浦钛业 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
13 | 600800.SH | 渤海化学 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
14 | 000627.SZ | 天茂集团 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2024年9月10日