尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 301600.SZ | 慧翰股份 | 调入 | 20 | 调入 | 1.2 | 新上市 |
2 | 002816.SZ | 和科达 | 调入 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
3 | 600110.SH | 诺德股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
4 | 002655.SZ | 共达电声 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
5 | 300026.SZ | 红目药业 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
6 | 000042.SZ | 中洲控股 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2024年9月11日