尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 920016.BJ | 中草香料 | 调入 | 10 | 非融资标的 | - | 新上市 |
2 | 530000.SH | 天弘上证50ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
3 | 600082.SH | 海泰发展 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
4 | 002679.SZ | 福建金森 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
5 | 003004.SZ | 声迅股份 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
6 | 001270.SZ | 铖昌科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
7 | 600749.SH | 西藏旅游 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
8 | 600620.SH | 天宸股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
9 | 688309.SH | 恒誉环保 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
10 | 301207.SZ | 华兰疫苗 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
11 | 688084.SH | 晶品特装 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
12 | 301288.SZ | 清研环境 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
13 | 301357.SZ | 北方长龙 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
14 | 688511.SH | 天微电子 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
15 | 300159.SZ | 新研股份 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
16 | 000692.SZ | 惠天热电 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2024年9月13日