尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 508022.SH | 博时津开产园REIT | 调入 | 30 | 非标的券 | - | 新上市 |
2 | 000980.SZ | 众泰汽车 | 调出 | 0 | 暂停 | - | 日常调整 |
3 | 002047.SZ | 宝鹰股份 | 调出 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
4 | 002247.SZ | 聚力文化 | 调出 | 0 | 非标的券 | - | 日常调整 |
5 | 000608.SZ | 阳光股份 | 调入 | 0 | 非标的券 | - | 日常调整 |
6 | 000826.SZ | 启迪环境 | 调入 | 0 | 暂停 | - | 日常调整 |
7 | 002542.SZ | 中化岩土 | 调入 | 0 | 非标的券 | - | 日常调整 |
8 | 600225.SH | 卓朗科技 | 调入 | 0 | 暂停 | - | 日常调整 |
9 | 300091.SZ | 金通灵 | 调入 | 0 | 暂停 | - | 日常调整 |
10 | 600227.SH | 赤天化 | 调入 | 0 | 非标的券 | - | 日常调整 |
11 | 000545.SZ | 金浦钛业 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
12 | 600448.SH | 华纺股份 | 正常 | 55 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2024年9月19日