尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 603091.SH | 众鑫股份 | 调入 | 65 | 调入 | 0.8 | 新上市 |
2 | 561930.SH | 招商沪深300ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
3 | 560890.SH | 新华中证红利低波动ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
4 | 520890.SH | 港红利 | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
5 | 159337.SZ | 500基金 | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
6 | 180603.SZ | 大悦城 | 调入 | 30 | 非融资标的 | - | 新上市 |
7 | 002097.SZ | 山河智能 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
8 | 600979.SH | 广安爱众 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
9 | 002425.SZ | ST凯文 | 调出 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2024年9月20日