尊敬的投资者:
根据监管规则及我司规定,我司已对静态市盈率进行调整,以下可充抵保证金证券折算率调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 000020.SZ | 深华发A | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
2 | 000633.SZ | 合金投资 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
3 | 300024.SZ | 机器人 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
4 | 300068.SZ | 南都电源 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
5 | 300141.SZ | 和顺电气 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
6 | 300229.SZ | 拓尔思 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
7 | 300281.SZ | 金明精机 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
8 | 300438.SZ | 鹏辉能源 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
9 | 300746.SZ | 汉嘉设计 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
10 | 300803.SZ | 指南针 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
11 | 301159.SZ | 三维天地 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
12 | 301205.SZ | 联特科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
13 | 301248.SZ | 杰创智能 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
14 | 603026.SH | 石大胜华 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
15 | 603516.SH | 淳中科技 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
16 | 603986.SH | 兆易创新 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
17 | 688685.SH | 迈信林 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2024年9月27日