尊敬的投资者:
根据监管规则及我司规定,我司已对静态市盈率进行调整,以下可充抵保证金证券折算率调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 002137.SZ | 实益达 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
2 | 002497.SZ | 雅化集团 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
3 | 002587.SZ | 奥拓电子 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
4 | 002787.SZ | 华源控股 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
5 | 300063.SZ | 天龙集团 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
6 | 300114.SZ | 中航电测 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
7 | 300151.SZ | 昌红科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
8 | 300277.SZ | 海联讯 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
9 | 300290.SZ | 荣科科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
10 | 300461.SZ | 田中精机 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
11 | 300517.SZ | 海波重科 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
12 | 300656.SZ | 民德电子 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
13 | 300968.SZ | 格林精密 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
14 | 301125.SZ | 腾亚精工 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
15 | 600119.SH | 长江投资 | 正常 | 0 | 非融资标的 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
16 | 600619.SH | 海立股份 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
17 | 600712.SH | 南宁百货 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
18 | 600714.SH | 金瑞矿业 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
19 | 603536.SH | 惠发食品 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
20 | 688061.SH | 灿瑞科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
21 | 688381.SH | 帝奥微 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
22 | 688561.SH | 奇安信 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
23 | 835508.BJ | 殷图网联 | 正常 |
融资融券 |