尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 000882.SZ | 华联股份 | 调入 | 55 | 非标的券 | - | 日常调整 |
2 | 002470.SZ | 金正大 | 调入 | 0 | 作废 | - | 日常调整 |
3 | 600527.SH | 江南高纤 | 调入 | 55 | 非标的券 | - | 日常调整 |
4 | 002663.SZ | 普邦股份 | 调入 | 55 | 非标的券 | - | 日常调整 |
5 | 600162.SH | 香江控股 | 调入 | 55 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
6 | 300237.SZ | 美晨科技 | 调入 | 0 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
7 | 600370.SH | 三房巷 | 调入 | 0 | 非标的券 | - | 日常调整 |
8 | 300197.SZ | 节能铁汉 | 调入 | 0 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
9 | 002146.SZ | 荣盛发展 | 调入 | 0 | 暂停 | - | 日常调整 |
10 | 600569.SH | 安阳钢铁 | 调入 | 0 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
11 | 600545.SH | 卓郎智能 | 调入 | 0 | 暂停 | - | 日常调整 |
12 | 601992.SH | 金隅集团 | 调入 | 0 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
13 | 600337.SH | 美克家居 | 调入 | 0 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
14 | 000620.SZ | 新华联 | 调入 | 0 | 作废 | - | 日常调整 |
15 | 601588.SH | 北辰实业 | 调入 | 50 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
16 | 002131.SZ | 利欧股份 | 调入 | 60 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
17 | 600567.SH | 山鹰国际 | 调入 | 60 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
18 | 300266.SZ | 兴源环境 | 调入 | 0 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
19 | 002495.SZ | 佳隆股份 | 调入 | 0 | 非标的券 | - | 日常调整 |
20 | 000592.SZ | 平潭发展 | 调入 | 0 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
21 | 600881.SH | 亚泰集团 | 调入 | 0 | 暂停 | - | 日常调整 |
22 | 600231.SH | 凌钢股份 | 调入 | 0 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
23 | 002047.SZ | 宝鹰股份 | 调入 | 0 |
融资融券 |