尊敬的投资者:
根据监管规则及我司规定,我司已对静态市盈率进行调整,以下可充抵保证金证券折算率调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 688126.SH | 沪硅产业 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
2 | 002210.SZ | 飞马国际 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
3 | 002488.SZ | 金固股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
4 | 300047.SZ | 天源迪科 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
5 | 300348.SZ | 长亮科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
6 | 300757.SZ | 罗博特科 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
7 | 301178.SZ | 天亿马 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
8 | 301611.SZ | 珂玛科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
9 | 600119.SH | 长江投资 | 正常 | 50 | 非融资标的 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
10 | 600714.SH | 金瑞矿业 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
11 | 603536.SH | 惠发食品 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
12 | 688561.SH | 奇安信 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 静态市盈率调整 |
13 | 002497.SZ | 雅化集团 | 正常 | 50 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
14 | 002587.SZ | 奥拓电子 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
15 | 300063.SZ | 天龙集团 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
16 | 300151.SZ | 昌红科技 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 静态市盈率调整 |
17 | 300277.SZ | 海联讯 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
18 | 300656.SZ | 民德电子 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
19 | 301125.SZ | 腾亚精工 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 静态市盈率调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2024年10月11日