尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 563360.SH | A500基金 | 调入 | 90 | 非标的券 | - | 新上市 |
2 | 563220.SH | 富国中证A500ETF | 调入 | 90 | 非标的券 | - | 新上市 |
3 | 560610.SH | 招商中证A500ETF | 调入 | 90 | 非标的券 | - | 新上市 |
4 | 560530.SH | 摩根中证A500ETF | 调入 | 90 | 非标的券 | - | 新上市 |
5 | 560510.SH | 中证A500 | 调入 | 90 | 非标的券 | - | 新上市 |
6 | 159353.SZ | 景顺长城中证A500ETF | 调入 | 90 | 非标的券 | - | 新上市 |
7 | 159352.SZ | 南方中证A500ETF | 调入 | 90 | 非标的券 | - | 新上市 |
8 | 159351.SZ | 嘉实中证A500ETF | 调入 | 80 | 非标的券 | - | 新上市 |
9 | 159339.SZ | A500ETF | 调入 | 90 | 非标的券 | - | 新上市 |
10 | 159338.SZ | 国泰中证A500ETF | 调入 | 90 | 非标的券 | - | 新上市 |
11 | 000882.SZ | 华联股份 | 调出 | 0 | 非标的券 | - | 日常调整 |
12 | 603077.SH | 和邦生物 | 正常 | 0.6 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
13 | 002426.SZ | 胜利精密 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
14 | 002936.SZ | 郑州银行 | 正常 | 0.55 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
15 | 002445.SZ | 中南文化 | 正常 | 0.55 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
16 | 601011.SH | 宝泰隆 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2024年10月15日