尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 301556.SZ | 托普云农 | 调入 | 15 | 调入 | 1.25 | 新上市 |
2 | 561570.SH | 油气基金 | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
3 | 600213.SH | *ST亚星 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 终止上市、摘牌 |
4 | 301055.SZ | 张小泉 | 正常 | 30 | 正常 | 1.1 | 日常调整 |
5 | 603529.SH | 爱玛科技 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
6 | 430564.BJ | 天润科技 | 正常 | 30 | 调出 | - | 日常调整 |
7 | 831641.BJ | 格利尔 | 正常 | 30 | 调出 | - | 日常调整 |
8 | 832149.BJ | 利尔达 | 正常 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
9 | 832876.BJ | 慧为智能 | 正常 | 30 | 调出 | - | 日常调整 |
10 | 832885.BJ | 星辰科技 | 正常 | 40 | 调出 | - | 日常调整 |
11 | 833030.BJ | 立方控股 | 正常 | 30 | 调出 | - | 日常调整 |
12 | 833575.BJ | 康乐卫士 | 正常 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
13 | 835174.BJ | 五新隧装 | 正常 | 30 | 调出 | - | 日常调整 |
14 | 835579.BJ | 机科股份 | 正常 | 30 | 调出 | - | 日常调整 |
15 | 836149.BJ | 旭杰科技 | 正常 | 5 | 调出 | - | 日常调整 |
16 | 839790.BJ | 联迪信息 | 正常 | 30 | 调出 | - | 日常调整 |
17 | 871981.BJ | 晶赛科技 | 正常 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
18 | 872374.BJ | 云里物里 | 正常 | 30 | 调出 | - | 日常调整 |
19 | 873001.BJ | 纬达光电 | 正常 | 30 | 调出 | - | 日常调整 |
20 | 873305.BJ | 九菱科技 | 正常 | 30 | 调出 | - | 日常调整 |
21 | 430139.BJ | 华岭股份 | 正常 | 40 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
22 | 831961.BJ | 创远信科 | 正常 | 40 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
23 | 835508.BJ | 殷图网联 | 正常 | 0 |
融资融券 |