尊敬的投资者:
根据监管规则及我司规定,我司已对静态市盈率进行调整,以下可充抵保证金证券折算率调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 000020.SZ | 深华发A | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
2 | 001279.SZ | 强邦新材 | 正常 | 65 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
3 | 002210.SZ | 飞马国际 | 正常 | 60 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
4 | 300063.SZ | 天龙集团 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
5 | 300151.SZ | 昌红科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
6 | 300339.SZ | 润和软件 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
7 | 300656.SZ | 民德电子 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
8 | 300678.SZ | 中科信息 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
9 | 300689.SZ | 澄天伟业 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
10 | 300706.SZ | 阿石创 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
11 | 600265.SH | 景谷林业 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
12 | 601606.SH | 长城军工 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
13 | 688115.SH | 思林杰 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
14 | 688201.SH | 信安世纪 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
15 | 688561.SH | 奇安信 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
16 | 688593.SH | 新相微 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
17 | 688798.SH | 艾为电子 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
18 | 832876.BJ | 慧为智能 | 正常 | 0 | 暂停 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
19 | 835207.BJ | 众诚科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
20 | 838971.BJ | 天马新材 | 正常 | 0 | 暂停 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2024年10月18日