尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 603728.SH | 鸣志电器 | 正常 | 55 | 调入 | 0.8 | 日常调整 |
2 | 002869.SZ | 金溢科技 | 正常 | 55 | 调入 | 0.8 | 日常调整 |
3 | 300469.SZ | 信息发展 | 正常 | 0 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
4 | 603171.SH | 税友股份 | 正常 | 55 | 调入 | 0.8 | 日常调整 |
5 | 300184.SZ | 力源信息 | 正常 | 55 | 调入 | 1 | 日常调整 |
6 | 300641.SZ | 正丹股份 | 正常 | 0 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
7 | 600843.SH | 上工申贝 | 正常 | 55 | 调入 | 0.8 | 日常调整 |
8 | 000628.SZ | 高新发展 | 正常 | 60 | 调入 | 0.8 | 日常调整 |
9 | 300046.SZ | 台基股份 | 正常 | 55 | 调入 | 1 | 日常调整 |
10 | 300563.SZ | 神宇股份 | 正常 | 55 | 调入 | 1 | 日常调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2024年10月21日